MB - 001.
Mingbo
Mingbo-001
24年 \"x 42\" 1ミル袋詰めポリエチレン製ブルーアプローネートは、フードサービス、食品加工産業、塗料、脱脂剤または洗浄剤を使用して、食品加工産業、事業などのものです。
素材 | スタイル | 色 | 長さ (CM) | 幅 (CM) | 厚さ (μm) | 重さ (g) | 梱包 |
HDPEまたはLDPE | エンボス/スムージング | 透明、白、青など。 | 105 | 70 | 11 | 6 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN |
107 | 69 | 22 | 13 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50個/バッグ、10bags / CTN | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50個/バッグ、10bags / CTN | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50個/バッグ、10bags / CTN | |||
OEM&ODMサービスは受け入れ可能です |
24年 \"x 42\" 1ミル袋詰めポリエチレン製ブルーアプローネートは、フードサービス、食品加工産業、塗料、脱脂剤または洗浄剤を使用して、食品加工産業、事業などのものです。
素材 | スタイル | 色 | 長さ (CM) | 幅 (CM) | 厚さ (μm) | 重さ (g) | 梱包 |
HDPEまたはLDPE | エンボス/スムージング | 透明、白、青など。 | 105 | 70 | 11 | 6 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN |
107 | 69 | 22 | 13 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50個/バッグ、10bags / CTN | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100ピース/バッグ、10バッグ/ CTN | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50個/バッグ、10bags / CTN | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50個/バッグ、10bags / CTN | |||
OEM&ODMサービスは受け入れ可能です |